Huwelijken tussen 1799 en 1900
| Huwelijksdatum | Naam | Voornaam | Geboren te/op | Leeftijd | Beroep |
| 09/10/1844 | Abraham | Leonore Jos. | Vinalmont (9/9/1814) | 29 | zonder |
| Plomteux | Guillaume | Baelhe (3/9/1817) | 26 | landbouwer | |
| 08/11/1852 | Adams | Dieudonne | Koninksem (28/10/1819) | 33 | handwerker |
| Klasen | Ida | Vechmaal (29/8/1830) | 22 | dienstmeid | |
| 04/07/1810 | Adon | Jean | Thys () | 40 | herder |
| Leonard | Catharina | Koninksem () | 23 | dienstmeid | |
| 02/06/1837 | Awouters | Joanna | Gorsopleeuw () | 35 | zonder |
| Mulleners | Jan | Widooie (13/8/1834) | 24 | handwerker | |
| 18/09/1896 | Baillien | Josef Barth. | Lauw (30/8/1872) | 24 | voerman |
| Leus | Elisabeth | Widooie (4/9/1866) | 30 | zonder | |
| 06/10/1875 | Balas | Jan | Jesseren (12/2/1843) | 32 | handwerker |
| Nelissen | Joanna Christ | Piringen (19/5/1849) | 26 | naaister | |
| 08/05/1850 | Baldewijns | Henri | Hex (9/4/1818) | 32 | knecht |
| Wilmots | Maria | Widooie (7/10/1821) | 29 | zonder | |
| 09/04/1842 | Ballas | Jan | Vechmaal (25/8/1806) | 35 | dienstknecht |
| Scholtede | Joanna Maria | Widooie (10/3/1805) | 37 | zonder | |
| 28/03/1802 | Baptiste | Henri | Henis (9/12/1762) | 39 | tisserant |
| Stordeur | Anne Marie | Widooie (27/7/1769) | 33 | ||
| 17/10/1896 | Bijloos | Jan | Roclenge (16/4/1870) | 26 | dienstknecht |
| Groetaers | Marie Gertrude | Widooie (31/3/1865) | 31 | zonder | |
| 22/11/1822 | Boermans | Catharina | Widooie () | 23 | zonder |
| Pirlotte | Christiaen | Widooie () | 24 | hoefsmid | |
| 27/01/1808 | Boermans | Gertrude | () | 39 | landbouwster |
| Leonard | Henri | () | 37 | dagloner | |
| 22/04/1818 | Bormans | Henri | () | 57 | landbouwer |
| Ghysens | Marguerite | () | 40 | herbergierster | |
| 26/02/1840 | Buteners | Hendrik | Overrepen (29/11/1799) | 40 | handwerker |
| Oyen | Elisabeth | Hex () | 45 | dienstmeid | |
| 25/10/1883 | Cariaux | Alexander | Halleux (16/6/1849) | 34 | zonder |
| Vroonen | Anna Maria F. | Widooie (24/1/1853) | 30 | zonder | |
| 05/07/1876 | Cartenstart | Pieter | Piringen (12/7/1852) | 24 | landbouwer |
| Nijs | Anna Elisbeth | Widooie (31/5/1848) | 28 | zonder | |
| 26/10/1821 | Claes | Guilielmus | Vechmaal () | 26 | wever |
| Halinx | Maria Agnes | Widooie () | 25 | naaister | |
| 06/05/1857 | Claesen | Joanna Maria | Widooie (21/11/1829) | 27 | zonder |
| Tits | Guilielmus | Vliermaal (3/12/1822) | 34 | paardsknecht | |
| 18/01/1855 | Clerinx | Arnoldus | Piringen (19/8/1818) | 37 | dienstknecht |
| Ramaekers | Anna Maria | Widooie (7/6/1833) | 22 | zonder | |
| 23/06/1886 | Clerinx | Hubertus Ed. | Piringen (5/1/1850) | 36 | nijveraar |
| Delvigne | Anna Maria | Widooie (18/9/1854) | 32 | zonder | |
| 13/11/1844 | Clerinx | Jan | Tongeren (14/5/1817) | 27 | landbouwer |
| Deploige | Maria Cathar. | Widooie (23/4/1819) | 25 | zonder | |
| 17/06/1840 | Clerinx | Joanna Cath. | Piringen (5/7/1805) | 35 | dienstmeid |
| Desiron | Gillis Martinus | Widooie (21/6/1803) | 37 | dienstknecht | |
| 12/01/1831 | Clerinx | Joannes | () | 24 | landbouwer |
| Vroonen | Joanna Maria | Overrepen () | 20 | huishoudster | |
| 23/10/1899 | Clerinx | Joseph | Piringen (21/2/1860) | 39 | landbouwer |
| Poismans | Marie Josephine | Widooie (1/5/1860) | 39 | zonder | |
| 12/11/1842 | Cloes | Lambert | Vechmaal (19/8/1817) | 25 | handwerker |
| Dewaleff | Anna | Overrepen (5/4/1820) | 22 | dienstmeid | |
| 09/02/1820 | Coenen | Catharina | () | 26 | |
| Wilmots | Joannes | Overrepen () | 26 | handwerker | |
| 12/01/1805 | Coenen | Marie Anne | Widooie () | 20 | |
| Jacobs | Jacques | Koninksem () | 24 | knecht | |
| 21/10/1893 | Colemonts | Everardus Hub. | Alken (18/12/1868) | 24 | dienstknecht |
| Tits | Marie Agnes | Widooie (25/1/1861) | 32 | zonder | |
| 27/01/1897 | Coninx | Marie Elisabeth | Vechmaal (25/4/1859) | 37 | huishoudster |
| Ramaekers | Jan Machiel | Widooie (25/4/1862) | 34 | landbouwer | |
| 04/09/1896 | Corswarem | Frans | Widooie (18/11/1867) | 28 | onderwijzer |
| Vroonen | Maria | Widooie (28/1/1869) | 27 | zonder | |
| 03/02/1826 | Crommen | Maria | Rommershoven () | 29 | dienstmeid |
| Wijnants | Marcelis | Widooie () | 21 | handwerker | |
| 21/12/1871 | Croymans | Alphonsius | Hechtel (4/9/1847) | 24 | geleider postw. |
| Vroonen | Maria Cathar. | Widooie (24/10/1848) | 23 | zonder | |
| 09/06/1819 | Daenen | Marguerite | Lauw () | 27 | dagloonster |
| Desiron | Henri | Widooie () | 24 | landbouwer | |
| 28/06/1865 | Deborne | Maria Elisabeth | Vechmaal (30/12/1841) | 23 | dienstmeid |
| Dedry | Lodewijk | Hex (8/8/1832) | 33 | dienstknecht | |
| 20/10/1894 | Dechene | Francois Lamb. | Grace-Berleur (8/4/1872) | 22 | handelaar |
| Meyers | Marie Eugenie | Widooie () | 25 | zonder | |
| 17/10/1896 | Dedrij | Hendrik | Hex (26/3/1873) | 23 | dienstknecht |
| Schouteden | Marie Agnes | Widooie (8/1/1874) | 22 | zonder | |
| 28/06/1865 | Dedry | Lodewijk | Hex (8/8/1832) | 33 | dienstknecht |
| Deborne | Maria Elisabeth | Vechmaal (30/12/1841) | 23 | dienstmeid | |
| 23/06/1886 | Delvigne | Anna Maria | Widooie (18/9/1854) | 32 | zonder |
| Clerinx | Hubertus Ed. | Piringen (5/1/1850) | 36 | nijveraar | |
| 05/01/1885 | Delvigne | Joannes | Widooie (15/10/1852) | 32 | landbouwer |
| Vroonen | Joanna Maria | Widooie (14/8/1857) | 27 | zonder | |
| 13/07/1887 | Delvigne | Joannes Fran. | Widooie (16/3/1850) | 37 | eigenaar |
| Vroonen | Anna Elisabeth | Widooie (4/12/1854) | 32 | zonder | |
| 26/07/1875 | Deploige | Augustus | Vliermaal (31/3/1852) | 23 | eigenaar |
| Deploige | Joanna Maria | Widooie (19/7/1850) | 25 | eigenares | |
| 23/07/1805 | Deploige | Jean | Widooie () | 31 | arbeider |
| Vroonen | Marie Anne | Reepen () | 21 | ||
| 26/07/1875 | Deploige | Joanna Maria | Widooie (19/7/1850) | 25 | eigenares |
| Deploige | Augustus | Vliermaal (31/3/1852) | 23 | eigenaar | |
| 23/02/1859 | Deploige | Maria Anna | Widooie (16/3/1828) | 31 | eigenaresse |
| Meyers | Egidius | Widooie (6/5/1832) | 27 | landbouwer | |
| 13/11/1844 | Deploige | Maria Cathar. | Widooie (23/4/1819) | 25 | zonder |
| Clerinx | Jan | Tongeren (14/5/1817) | 27 | landbouwer | |
| 11/09/1811 | Deploige | Marie Gertr. | Widooie (30/4/1782) | 39 | |
| Martin | Guillaume P. | ’s Herenelderen (12/7/1786) | 25 | landbouwer | |
| 13/11/1847 | Desiron | Anna Elisab. | Lauw (14/6/1823) | 24 | zonder |
| Hauben | Gilis | Piringen (3/7/1822) | 25 | handwerker | |
| 17/06/1840 | Desiron | Gillis Martinus | Widooie (21/6/1803) | 37 | dienstknecht |
| Clerinx | Joanna Cath. | Piringen (5/7/1805) | 35 | dienstmeid | |
| 09/06/1819 | Desiron | Henri | Widooie () | 24 | landbouwer |
| Daenen | Marguerite | Lauw () | 27 | dagloonster | |
| 11/10/1861 | Desiron | Joanna Maria | Widooie (4/1/1835) | 26 | zonder |
| Ramaekers | Christiaen | Widooie (2/2/1836) | 25 | landbouwer | |
| 31/07/1811 | Desiron | Margaretha | () | ||
| Desters | Guillaume | () | |||
| 30/01/1803 | Desiron | Marie Cather. | Widooie (17/1/1780) | 23 | |
| Lambie | Jean | Widooie (7/9/1765) | 38 | charron | |
| 28/03/1802 | Desiron | Martin | Piringen (9/6/1776) | 26 | dagloner |
| Vandersmissen | Anna Cath. | Widooie (25/4/1782) | 20 | ||
| 23/06/1869 | Desiron | Martinus | Widooie (25/11/1845) | 24 | kleermaker |
| Walmach | Maria Anna J. | Widooie (28/2/1847) | 22 | zonder | |
| 04/03/1848 | Desiron | Willem | Widooie (3/8/1820) | 27 | handwerker |
| Tits | Maria Anna | Vliermaal (13/6/1819) | 28 | dienstmeid | |
| 27/02/1835 | Desters | Elisabeth | Koninksem () | ||
| Kersten | Jan | () | 30 | ||
| 31/07/1811 | Desters | Guillaume | () | ||
| Desiron | Margaretha | () | |||
| 13/10/1852 | Destordeur | Joanna Elisab | Widooie (10/5/1822) | 30 | handwerkster |
| Vandezande | Johannes | Kerniel (5/1/1822) | 30 | kleermaker | |
| 13/05/1854 | Dewalef | Antonius | Overrepen (1/4/1806) | 48 | dienstknecht |
| Wilmots | Gertrude | Widooie (21/4/1826) | 28 | zonder | |
| 15/10/1868 | Dewalef | Maria Catharina | Widooie (11/12/1844) | 24 | dienstmeid |
| Rochus | Petrus | Jesseren (1/5/1836) | 32 | handwerker | |
| 12/11/1842 | Dewaleff | Anna | Overrepen (5/4/1820) | 22 | dienstmeid |
| Cloes | Lambert | Vechmaal (19/8/1817) | 25 | handwerker | |
| 24/02/1838 | Dewaleff | Antoine | Overrepen (1/4/1806) | 31 | handwerker |
| Pasque | Marie Elisbeth | Koninksem (8/12/1806) | 31 | dienstmeid | |
| 01/10/1842 | Dewaleff | Jan | Overrepen (23/10/1812) | 30 | dienstknecht |
| Poismans | Catharina | Widooie (6/9/1801) | 41 | zonder | |
| 17/10/1855 | Dignef | Anna Elisabeth | Widooie (4/7/1832) | 23 | zonder |
| Kersten | Christiaan | Widooie (1/4/1832) | 23 | landbouwer | |
| 26/02/1830 | Dignef | Egidius | Koninksem () | 32 | zonder |
| Haling | Barbara | Widooie () | 32 | dienstmeid | |
| 21/05/1834 | Digneff | Catharina | () | 30 | |
| Vroonen | Louis | () | 34 | handwerker | |
| 03/04/1866 | Digneffe | Anna Elisabeth | Widooie (4/7/1832) | 34 | |
| Kersten | Hermanus | Widooie (11/3/1824) | 42 | landbouwer | |
| 15/06/1853 | Digneffe | Barbara | Widooie (27/2/1828) | 25 | zonder |
| Poismans | Johannes Her. | Widooie (18/2/1815) | 38 | landbouwer | |
| 07/05/1851 | Digneffe | Lambertus | Koninksem (24/5/1823) | 28 | handwerker |
| Wilmots | Christina | Widooie (20/1/1829) | 22 | ||
| 04/02/1853 | Digneffe | Maria | Widooie (3/10/1830) | 23 | zonder |
| Kersten | Hermanus | Widooie (11/3/1824) | 29 | landbouwer | |
| 27/08/1834 | Doemps | Joannes Petr. | () | 20 | voerman |
| Jacobs | Gertrude | () | |||
| 09/04/1898 | Froidbise | Auguste | Vechmaal (22/12/1875) | 22 | dienstknecht |
| Poismans | Anne Gertrude | Widooie (13/1/1868) | 30 | zonder | |
| 13/10/1858 | Ghysens | Aldegondis | Widooie (4/1/1834) | 24 | zonder |
| Pirlot | Willem | Widooie (2/10/1831) | 27 | landbouwer | |
| 11/02/1863 | Ghysens | Gisbert | Piringen (12/4/1839) | 24 | handwerker |
| Wijnands | Elisabeth | Widooie (6/2/1837) | 26 | handwerkster | |
| 16/10/1897 | Ghysens | Joanna Cath. | Widooie (21/9/1878) | 19 | zonder |
| Munsters | Jacob | Rutten (1/5/1875) | 32 | bode | |
| 22/04/1818 | Ghysens | Marguerite | () | 40 | herbergierster |
| Bormans | Henri | () | 57 | landbouwer | |
| 13/02/1833 | Ghysens | Martinus | Widooie () | 49 | assesor |
| Poismans | Maria Elisabeth | () | 36 | dienstmeid | |
| 09/09/1807 | Gijsens | Gertrude | Koninksem () | 31 | |
| Pacque | Jean | Koninkem () | 37 | werkman | |
| 17/10/1896 | Groetaers | Marie Gertrude | Widooie (31/3/1865) | 31 | zonder |
| Bijloos | Jan | Roclenge (16/4/1870) | 26 | dienstknecht | |
| 05/11/1892 | Grootaers | Marie Elisabeth | Widooie (19/9/1869) | 23 | dienstmeid |
| Vanhove | Jacobus Josep | Widooie (4/7/1866) | 27 | dagloner | |
| 15/10/1862 | Grotaers | Franciscus | Koninksem (12/3/1836) | 26 | handwerker |
| Ramaekers | Gertrudis | Widooie (30/10/1838) | 24 | zonder | |
| 15/05/1897 | Grotaers | Jan Francis | Widooie (1/10/1863) | 33 | landbouwer |
| Ramaekers | Marie Elisabeth | Widooie (26/3/1865) | 32 | huishoudster | |
| 26/02/1830 | Haling | Barbara | Widooie () | 32 | dienstmeid |
| Dignef | Egidius | Koninksem () | 32 | zonder | |
| 10/07/1811 | Haling | Pierre | () | ||
| Wijnands | Marie | () | |||
| 26/10/1821 | Halinx | Maria Agnes | Widooie () | 25 | naaister |
| Claes | Guilielmus | Vechmaal () | 26 | wever | |
| 13/11/1847 | Hauben | Gilis | Piringen (3/7/1822) | 25 | handwerker |
| Desiron | Anna Elisab. | Lauw (14/6/1823) | 24 | zonder | |
| 01/02/1899 | Hermans | Jan Nicolas | Guigoven (8/10/1864) | 34 | brouwersknecht |
| Ramaekers | Maria Jonna | Widooie (31/10/1871) | 27 | zonder | |
| 16/10/1880 | Houben | Maria | Millen (2/8/1839) | 41 | dienstmeid |
| Pirlotte | Jan | Widooie (24/8/1828) | 52 | landbouwer | |
| 09/10/1802 | Hubens | Bartholomeus | Grote Spouwen (24/2/1775) | 27 | smid |
| Ramaekers | Gertrude | Widooie (16/4/1766) | 36 | ||
| 31/07/1802 | Huyskens | Helene | Widooie (21/10/1760) | 42 | |
| Marechal | Jean Jacques | Hodeige (7/4/1766) | 36 | fileur de laine | |
| 27/08/1834 | Jacobs | Gertrude | () | ||
| Doemps | Joannes Petr. | () | 20 | voerman | |
| 12/01/1805 | Jacobs | Jacques | Koninksem () | 24 | knecht |
| Coenen | Marie Anne | Widooie () | 20 | ||
| 23/04/1887 | Jamaer | Anna Joanna | Widooie (21/9/1849) | 37 | huishoudster |
| Lecomte | Andries | Lauw (27/11/1861) | 25 | handwerker | |
| 12/05/1848 | Jamaer | Jan Hendrik | Koninksem (31/1/1819) | 29 | zonder |
| Wijnands | Maria | Widooie (13/2/1825) | 23 | zonder | |
| 20/02/1884 | Jamar | Jacob Jan J. | Bommershoven (25/7/1850) | 33 | landbouwer |
| Meyers | Maria Catharin | Widooie (16/3/1856) | 27 | zonder | |
| 15/04/1896 | Jamart | Marie Anne Is. | Bommershoven (1/11/1867) | 28 | zonder |
| Meyers | Hendrik Josef | Widooie (7/10/1861) | 34 | brouwer | |
| 29/09/1860 | Jansen | Lucia | Bommershoven (12/11/1834) | 26 | dienstmeid |
| Leus | Hendrik | Widooie (4/4/1825) | 35 | dienstknecht | |
| 25/01/1832 | Kersten | Barbara | () | 38 | |
| Poismans | Joannes Fr | () | 30 | kleermaker | |
| 17/10/1855 | Kersten | Christiaan | Widooie (1/4/1832) | 23 | landbouwer |
| Dignef | Anna Elisabeth | Widooie (4/7/1832) | 23 | zonder | |
| 04/02/1853 | Kersten | Hermanus | Widooie (11/3/1824) | 29 | landbouwer |
| Digneffe | Maria | Widooie (3/10/1830) | 23 | zonder | |
| 03/04/1866 | Kersten | Hermanus | Widooie (11/3/1824) | 42 | landbouwer |
| Digneffe | Anna Elisabeth | Widooie (4/7/1832) | 34 | ||
| 27/02/1835 | Kersten | Jan | () | 30 | |
| Desters | Elisabeth | Koninksem () | |||
| 10/05/1899 | Kersten | Joanna Gertrud | Widooie (24/12/1867) | 31 | zonder |
| Poismans | Gilis Hermanus | Widooie (7/9/1866) | 32 | landbouwer | |
| 08/12/1831 | Kersten | Joannes | () | 33 | dienstknecht |
| Pirlotte | Maria | () | 38 | ||
| 29/01/1884 | Kersten | Maria Cathar. | Widooie (24/3/1855) | 29 | zonder |
| Poismans | Hermanus | Widooie (25/6/1855) | 29 | landbouwer | |
| 08/11/1852 | Klasen | Ida | Vechmaal (29/8/1830) | 22 | dienstmeid |
| Adams | DieudonnÚ | Koninksem (28/10/1819) | 33 | handwerker | |
| 14/02/1810 | Lahaye | Gertrude | Widooie () | 28 | naaister |
| Pirlot | Walter | Vechmaal () | 33 | knecht | |
| 22/02/1854 | Lambie | Gertrudis | Widooie (9/2/1828) | 30 | zonder |
| Vroonen | Christiaen | Vliermaal (10/4/1818) | 35 | landbouwer | |
| 02/04/1834 | Lambie | Guillaume | () | 33 | radmaker |
| Pirlotte | Maria Cathar. | () | 36 | ||
| 30/01/1803 | Lambie | Jean | Widooie (7/9/1765) | 38 | charron |
| Desiron | Marie Cather. | Widooie (17/1/1780) | 23 | ||
| 13/06/1855 | Lambie | Maria | Widooie (5/6/1835) | 20 | zonder |
| Meyers | Renerus | Widooie (27/10/1833) | 21 | landbouwer | |
| 06/02/1804 | Lamotte | Anne Marie | Widooie (4/6/1774) | 30 | dienstmeisje |
| Posman | Arnold | Otrenge (22/10/1773) | 30 | landbouwer | |
| 07/02/1810 | Lamotte | Barbe | Widooie () | 49 | |
| Raemaekers | Chretien | Bommershoven () | 56 | koopman | |
| 25/04/1821 | Lamotte | Egidius | Widooie () | 60 | landbouwer |
| Meijers | Maria | Widooie () | 41 | zonder | |
| 09/06/1807 | Lamotte | Marie Agnes | () | 43 | |
| Raemaekers | Jean | Bommershoven () | 46 | rentenier | |
| 10/05/1890 | Langenaken | Joseph | Bommershoven (19/10/1865) | 24 | schrijnwerker |
| Vandezander | Elisabeth | Widooie (3/2/1862) | 28 | huishoudster | |
| 21/02/1846 | Langenaken | Marie Jeanne | Hex (17/1/1809) | 37 | zonder |
| Poismans | Leonardus | Widooie (27/10/1815) | 30 | kleermaker | |
| 23/04/1887 | Lecomte | Andries | Lauw (27/11/1861) | 25 | handwerker |
| Jamaer | Anna Joanna | Widooie (21/9/1849) | 37 | huishoudster | |
| 14/10/1874 | Leenaers | Hendrik | Rutten (28/4/1848) | 26 | handwerker |
| Rouffaer | Maria Joanna | Widooie (15/4/1853) | 21 | dienstmeid | |
| 28/05/1847 | Lenaers | Joanna Maria | Widooie (8/2/1828) | 19 | zonder |
| Rouffart | Pieter | Piringen (18/11/1814) | 32 | handwerker | |
| 06/05/1857 | Lenaerts | Maria Cathar. | Widooie (18/3/1824) | 33 | zonder |
| Vanhove | Lambert | Grootloon (5/7/1816) | 41 | handwerker | |
| 11/05/1821 | Lenarts | Joannes | Wellen () | 36 | dienstknecht |
| Wijnants | Maria | Widooie () | 34 | handwerkster | |
| 04/07/1810 | Leonard | Catharina | Koninksem () | 23 | dienstmeid |
| Adon | Jean | Thys () | 40 | herder | |
| 31/10/1810 | Leonard | Gille | Bommershoven () | 41 | landbouwer |
| Meyers | Elisabeth | Widooie () | 32 | dagloonster | |
| 27/01/1808 | Leonard | Henri | () | 37 | dagloner |
| Boermans | Gertrude | () | 39 | landbouwster | |
| 10/05/1855 | Leus | Anna Elisabeth | Widooie (12/7/1828) | 27 | zonder |
| Nijs | Guido | Heers (7/5/1823) | 32 | dienstknecht | |
| 13/10/1869 | Leus | Catharina | Widooie (27/11/1836) | 33 | zonder |
| Ramaekers | Zacharias | Widooie (1/3/1845) | 24 | handwerker | |
| 18/09/1896 | Leus | Elisabeth | Widooie (4/9/1866) | 30 | zonder |
| Baillien | Josef Barth. | Lauw (30/8/1872) | 24 | voerman | |
| 04/10/1823 | Leus | Gilles | Koninksem () | 24 | dienstknecht |
| Proesmans | Marie | Widooie () | 24 | handwerkster | |
| 29/09/1860 | Leus | Hendrik | Widooie (4/4/1825) | 35 | dienstknecht |
| Jansen | Lucia | Bommershoven (12/11/1834) | 26 | dienstmeid | |
| 17/06/1874 | Leus | Lambertus | Widooie (14/1/1839) | 35 | handwerker |
| Neven | Marie Joseph. | Grootloon (11/8/1847) | 27 | dienstmeid | |
| 12/10/1870 | Leus | Maria | Widooie (20/7/1843) | 27 | zonder |
| Nossin | Jan | Horpmaal (24/1/1839) | 31 | dienstknecht | |
| 28/09/1825 | Louette | Jan | Piringen () | 24 | dienstknecht |
| Wijnands | Catharina | Widooie () | 24 | handwerkster | |
| 21/11/1832 | Louwette | Anna Elisab. | () | 25 | |
| Scholtede | Willem | () | 25 | handwerker | |
| 03/02/1845 | Louwette | Anna Maria | Piringen (19/9/1814) | 30 | zonder |
| Vroonen | Zacharias | Widooie (22/6/18133) | 31 | landbouwer | |
| 20/02/1833 | Louwette | Gertrude | Widooie () | 29 | |
| Ramakers | Michael | Jesseren () | 47 | landbouwer | |
| 19/02/1805 | Louwette | Marie | Bommershoven () | 29 | dagloonster |
| Stordeur | Jean | Widooie () | 28 | schrijnwerker | |
| 20/04/1838 | Loyaerts | Jan | Gotem (1/9/1808) | 29 | landbouwer |
| Poismans | Catharina | Widooie (4/9/1801) | 36 | zonder | |
| 31/07/1802 | Marechal | Jean Jacques | Hodeige (7/4/1766) | 36 | fileur de laine |
| Huyskens | Helene | Widooie (21/10/1760) | 42 | ||
| 11/09/1811 | Martin | Guillaume P. | ’s Herenelderen (12/7/1786) | 25 | landbouwer |
| Deploige | Marie Gertr. | Widooie (30/4/1782) | 39 | ||
| 12/05/1841 | Massar | Arnoldus | Berlingen (2/4/1802) | 39 | dienstknecht |
| Poismans | Christina | Widooie (4/12/1818) | 22 | zonder | |
| 25/04/1821 | Meijers | Maria | Widooie () | 41 | zonder |
| Lamotte | Egidius | Widooie () | 60 | landbouwer | |
| 13/07/1803 | Meyers | Aldegonde | Widooie (2/5/1783) | 20 | |
| Scholtede | Henri | Koninksem (5/8/1778) | 25 | dagloner | |
| 23/02/1859 | Meyers | Egidius | Widooie (6/5/1832) | 27 | landbouwer |
| Deploige | Maria Anna | Widooie (16/3/1828) | 31 | eigenaresse | |
| 31/10/1810 | Meyers | Elisabeth | Widooie () | 32 | dagloonster |
| Leonard | Gille | Bommershoven () | 41 | landbouwer | |
| 15/04/1896 | Meyers | Hendrik Josef | Widooie (7/10/1861) | 34 | brouwer |
| Jamart | Marie Anne Is. | Bommershoven (1/11/1867) | 28 | zonder | |
| 11/05/1892 | Meyers | Joanna Gertrude | Widooie (14/11/1863) | 28 | zonder |
| Vanvinckeroye | Petrus | St Huibrechts Hern (24/8/1862) | 29 | handelaar | |
| 07/01/1829 | Meyers | Leonardus | Widooie () | 61 | landbouwer |
| Meyers | Maria | Widooie () | 55 | zonder | |
| 07/01/1829 | Meyers | Maria | Widooie () | 55 | zonder |
| Meyers | Leonardus | Widooie () | 61 | landbouwer | |
| 20/02/1884 | Meyers | Maria Catharin | Widooie (16/3/1856) | 27 | zonder |
| Jamar | Jacob Jan J. | Bommershoven (25/7/1850) | 33 | landbouwer | |
| 25/09/1896 | Meyers | Marie Amelie | Widooie (5/1/1871) | 25 | zonder |
| Vanheers | Jan Josef | Jesseren (28/1/1861) | 35 | landbouwer | |
| 20/10/1894 | Meyers | Marie Eugenie | Widooie () | 25 | zonder |
| Dechene | Francois Lamb. | Grace-Berleur (8/4/1872) | 22 | handelaar | |
| 12/05/1893 | Meyers | Marie Magd. | Widooie (10/10/1865) | 27 | zonder |
| Schouterden | Guillaume | Overrepen (28/12/1865) | 27 | handelaar | |
| 13/06/1855 | Meyers | Renerus | Widooie (27/10/1833) | 21 | landbouwer |
| Lambie | Maria | Widooie (5/6/1835) | 20 | zonder | |
| 09/10/1802 | Missotten | Marie Sophie | Marline (24/3/1765) | 37 | |
| Vandermeer | Martin | Horpmaal (24/1/1771) | 31 | dagloner | |
| 28/03/1802 | Moens | Gille | Gorsleeuw (11/10/1759) | 42 | dagloner |
| Vrindts | Catharina | Widooie (3/6/1766) | 36 | ||
| 28/11/1896 | Moens | Hubert Antoine | Thys (20/8/1870) | 26 | dienstknecht |
| Nossin | Marie Anne C. | Widooie (5/2/1871) | 25 | handwerkster | |
| 22/06/1842 | Mullenaers | Joanna Maria | Koninksem (16/10/1816) | 25 | zonder |
| Ramaekers | Andries Chr. | Widooie (16/4/1818) | 24 | landbouwer | |
| 02/06/1837 | Mulleners | Jan | Widooie (13/8/1834) | 24 | handwerker |
| Awouters | Joanna | Gorsopleeuw () | 35 | zonder | |
| 06/05/1868 | Mulleners | Lambert | Widooie (20/2/1838) | 30 | handwerker |
| Tits | Maria | Vliermaal (5/2/1829) | 39 | dienstmeid | |
| 16/10/1897 | Munsters | Jacob | Rutten (1/5/1875) | 32 | bode |
| Ghysens | Joanna Cath. | Widooie (21/9/1878) | 19 | zonder | |
| 31/07/1891 | Muziek | Gillis | Vechmaal (21/1/1863) | 28 | handwerker |
| Seuls | Anne Catharine | Widooie (28/8/1863) | 27 | zonder | |
| 14/10/1885 | Muziek | Hubert | Vechmaal (21/7/1858) | 27 | dienstknecht |
| Vanhove | Maria Joanna | Widooie (29/8/1864) | 21 | handwerkster | |
| 06/10/1875 | Nelissen | Joanna Christ | Piringen (19/5/1849) | 26 | naaister |
| Balas | Jan | Jesseren (12/2/1843) | 32 | handwerker | |
| 28/05/1862 | Nelissen | Paschasius | Vliermaal (19/4/1835) | 27 | dienstknecht |
| Walmach | Barbara Philom | Widooie (4/6/1839) | 23 | zonder | |
| 17/06/1874 | Neven | Marie Joseph. | Grootloon (11/8/1847) | 27 | dienstmeid |
| Leus | Lambertus | Widooie (14/1/1839) | 35 | handwerker | |
| 05/07/1876 | Nijs | Anna Elisbeth | Widooie (31/5/1848) | 28 | zonder |
| Cartenstart | Pieter | Piringen (12/7/1852) | 24 | landbouwer | |
| 10/05/1855 | Nijs | Guido | Heers (7/5/1823) | 32 | dienstknecht |
| Leus | Anna Elisabeth | Widooie (12/7/1828) | 27 | zonder | |
| 28/07/1846 | Nijs | Hendrik | Piringen (14/8/1803) | 42 | handwerker |
| Ramaekers | Anna | Widooie (22/8/1803) | 42 | zonder | |
| 12/10/1870 | Nossin | Jan | Horpmaal (24/1/1839) | 31 | dienstknecht |
| Leus | Maria | Widooie (20/7/1843) | 27 | zonder | |
| 28/11/1896 | Nossin | Marie Anne C. | Widooie (5/2/1871) | 25 | handwerkster |
| Moens | Hubert Antoine | Thys (20/8/1870) | 26 | dienstknecht | |
| 26/02/1840 | Oyen | Elisabeth | Hex () | 45 | dienstmeid |
| Buteners | Hendrik | Overrepen (29/11/1799) | 40 | handwerker | |
| 09/09/1807 | Pacque | Jean | Koninkem () | 37 | werkman |
| Gijsens | Gertrude | Koninksem () | 31 | ||
| 04/02/1837 | Pasque | Anna Maria | Koninkem (1/5/1809) | zonder | |
| Vandermeer | Jan | Widooie (17/8/1808) | handwerker | ||
| 24/02/1838 | Pasque | Marie Elisbeth | Koninksem (8/12/1806) | 31 | dienstmeid |
| Dewaleff | Antoine | Overrepen (1/4/1806) | 31 | handwerker | |
| 20/02/1852 | Pasquet | Hendrikus | Koninksem (14/2/1810) | 42 | handwerker |
| Warnands | Anna | Widooie (3/9/1817) | 35 | zonder | |
| 01/08/1885 | Pasquet | Maria | Widooie (27/7/1854) | 31 | zonder |
| Rouffaer | Arnoldus Jos. | Widooie (25/5/1860) | 25 | landbouwer | |
| 13/05/1863 | Pirlot | Gertrudis | Widooie (10/5/1839) | 23 | zonder |
| Poismans | Christiaen | Widooie (30/10/1838) | 25 | handwerker | |
| 14/02/1810 | Pirlot | Walter | Vechmaal () | 33 | knecht |
| Lahaye | Gertrude | Widooie () | 28 | naaister | |
| 13/02/1874 | Pirlot | Waltherus | Vechmaal (1/1/1828) | 46 | kuiper |
| Ramaekers | Maria Elisabeth | Widooie (26/1/1843) | 31 | dienstmeid | |
| 13/10/1858 | Pirlot | Willem | Widooie (2/10/1831) | 27 | landbouwer |
