Overlijdens tussen 1799 en 1900
| Naam | Voornaam | Overleden op (Leeftijd) |
Geboren te | Beroep | Burgerlijke stand | Opmerkingen |
| Arckens | Hubert | 29/07/1828 (64) | Hex | landbouwer | w Houbrix Catharina | zv Hendrik en Belfroid Elisabeth, op het broek |
| Awouters | Joanna | 05/04/1869 (65) | Gorsleeuw | zonder | e Mulleners Jan | |
| Baillien | Arnoldus | 19/11/1862 (62) | Lauw | handwerker | ongehuwd | zv Willem en Houbrechts Sibilia |
| Baldewijns | Anna | 20/06/1852 (0) | Widooie | 1 maand oud | dv Henri en Wilmots Maria | |
| Baldewijns | Catharina | 14/10/1852 (0) | Widooie | 5 maanden oud | dv Hendrik en Wilmots Maria | |
| Baldewijns | Henrikus | 28/01/1882 (63) | Hex | dienstknecht | w Wilmots Maria | z v Jan en Briers Anna Maria |
| Baldewijns | Jan | 07/01/1861 (1) | Widooie | zonder | 18 maanden oud | zv Hendrik en Wilmots Maria |
| Baldewijns | Joannes Lambertus | 04/01/1856 (1) | Widooie | 18 maanden oud | zv Hendrikus en Wilmots Maria | |
| Baldewijns | Lambert | 27/01/1884 (26) | Widooie | handwerker | z v Henrikus en Wilmots Maria | |
| Baldewijns | Lambertus | 18/12/1855 (0) | Widooie | 2 uren oud | zv Hendrikus en Wilmots Maria (handwerkers) | |
| Baldewijns | Maria Anna | 17/10/1861 (0) | Widooie | zonder | 8 uren oud | dv Hendrikus en Wilmots Maria |
| Baldewijns | Martinus Josephus | 09/05/1878 (0) | Widooie | 14 dagen oud | z v Willem en Pluimers Maria | |
| Ballas | Jan | 09/01/1848 (41) | Vechmaal | handwerker | w Belletta Catharina, e Scholtede | Maria, zv Ludovicus en Peeters Maria Catharina |
| Bamps | Dina Maria Theresia | 23/06/1866 (13) | Guigoven | zonder | dv Willem Quintinus en Willems Maria | |
| Bamps | Maria Catharina | 21/02/1865 (0) | Widooie | zonder | 4 dagen oud | dv Bamps Adelaidis |
| Bamps | Maria Victoria | 01/05/1866 (1) | Widooie | zonder | dv Willem en Willems Maria | |
| Boermans | Anna | 19/12/1812 (62) | landbouwster | dv Jean en Vriends Catharina, op het onderste broe | ||
| Boermans | Elisabeth | 30/05/1825 (74) | huishoudster | w Desiron Erasmus | dv Jan en Vrindts Catharina | |
| Boermans | Gertrude | 09/10/1811 (47) | zonder | dv Jean en Vriends Catharina,op het onderste broek | ||
| Boermans | Hendrik | 27/10/1824 (63) | landbouwer | e Ghijsens Margareta | zv Jan en Vriends Catharina | |
| Boermans | Jaspar | 04/09/1825 (4) | zv Hendrik en Ghijsens Margareta, op het broek | |||
| Boermans | Joanna | 14/04/1820 (80) | landbouwster | e Meyers Egidius | ||
| Boermans | Joanna Catharina | 10/03/1880 (82) | Widooie | huishoudster | w Pirlotte Christiaan | d v Willem en Meyers Maria |
| Boermans | Maria Catharina | 12/05/1820 (1) | dv Henricus en Ghysen Margharita | |||
| Boermans | Willem | 21/12/1800 (38) | Widooie | landbouwer | zv Jean en Vrindts Catherine | |
| Bormans | Joanna | 22/04/1818 () | dv Jean en Vriends Catharina, op het onderste broe | |||
| Cartenstart | Hendrikus Alph. | 07/01/1881 (0) | Widooie | 9 maanden oud | z Pieter en Nijs Catharina | |
| Cartenstat | Joannes Josef | 10/04/1895 (17) | Widooie | z v Pieter en Nijs Anna Elisabeth | ||
| Cartenstat | Louis | 16/03/1885 (1) | Widooie | 23 maanden oud | z v Pieter en Nijs Catharina | |
| Catestat | Louis | 09/06/1818 (27) | ||||
| Claesen | Elisabeth | 24/06/1842 (9) | Widooie | zonder | dv Willem en Haling Agnes | |
| Claesen | Hendrik | 11/01/1893 (57) | Widooie | hoefsmid | e Lacquay Anna Maria | z v Willem en Hallings Agnes |
| Claesen | Joanne Marie | 08/01/1893 (63) | Widooie | e Tits Willem | d v Willem en Halings Agnes | |
| Claesen | Wilhelmus Richard | 18/04/1868 (1) | Widooie | zonder | zv Hendrikus en Laquay Anna Maria | |
| Claesen | Willem | 22/10/1865 (70) | Vechmaal | handwerker | w Claesen Maria Agnes | zv Jan en Morel Anne Marie |
| Clerinx | Arnold | 21/04/1889 (70) | Piringen | zonder | w Ramaekers Maria | z v Clerinx Lucie |
| Clerinx | Catharina | 20/11/1869 (65) | Piringen | zonder | w Desiron Gilis Martinus | |
| Clerinx | Francois | 16/01/1849 (6) | Widooie | zv Jan en Vroonen Joanna Maria | ||
| Clerinx | Joanna Henriette | 27/11/1851 (0) | Widooie | zonder | 1 maand oud | dv Clerinx Maria |
| Clerinx | Joannes Martinus | 07/08/1900 (0) | Widooie | 14 dagen oud | z v Josephus en Poismans Marie Josephine | |
| Clerinx | Julianus Arnoldus | 22/09/1883 (0) | Widooie | 4 maanden oud | z v Peter en Lecomte Clementina | |
| Clerinx | Maria Joseph | 01/07/1860 (0) | Widooie | 5 maanden oud | dv Arnoldus en Ramaekers Anna Maria (landbouwers) | |
| Cobussen | Catharina | 30/03/1828 (85) | Bommershoven | eigenares | w Deploige Arnoldus | dv Jan en Piette Catharina, aan de broekstraat |
| Coenen | Catharina | 05/02/1866 (72) | Widooie | huishoudster | w Wilmots Jan | |
| Coenen | Maria | 24/07/1810 (25) | dagloonster | dv Lambert en Toppet Maria | ||
| Cornelis | Maria Josepha | 26/02/1899 (47) | Waasmunster | ongehuwd | d v Franciscus en De Keersmaker Sophie | |
| Cuvelier | Andreas | 16/08/1855 (48) | Bommershoven | knecht | ongehuwd | zv Hermanus en Baillien Maria Elisabeth |
| Daenen | Margarita | 08/01/1867 (75) | Lauw | handwerkster | e Desiron Hendrikus | |
| Daenen | Maria Catherina El | 27/12/1884 (10) | Widooie | zonder | d v Jacobus en Jonas Maria | |
| Daniels | Elisabeth | 24/03/1804 (64) | Schalkhoven | dagloonster | w Destordeur Bernard | |
| Dawans | Amand Godfroid | 14/01/1871 (64) | Montenaken | pastoor | z v Joannes en Robijns Maria Elisabeth | |
| de Blochouse | Clementine Adelaide | 13/08/1882 (21) | Stabroek | zonder | d v Pieter Alexander (ingenieur) en de Cocquiel de | |
| Dedry | ? | 27/03/1897 (0) | Widooie | doodgeboren | z v Hendrik en Schouteden Marie Agnes | |
| Delvigne | Agathe Joanne | 28/12/1896 (4) | Widooie | d v Joannes Julien en Vroonen Joanna Maria Cathari | ||
| Delvigne | Arnold | 12/02/1865 (51) | Genoelselderen | landbouwer | e Deploige Anna Joanna | |
| Delvigne | Joannes Julianus | 07/01/1893 (40) | Widooie | landbouwer | e Vroonen Joanna Maria Catharina | z v Arnoldus en Deploige Anne Joanne |
| Delvigne | Johannes | 22/01/1849 (0) | Widooie | 5 maanden oud | zv Hermanus Arnoldus en Deploige Johanna | |
| Deploige | Anna Joanna | 27/01/1872 (55) | Tongeren | eigenares | w Delvigne Hermanus Arnoldus | |
| Deploige | Anne Gertrude | 10/12/1839 (18) | Widooie | zonder | dv Jan en Vroonen Marie Anne | |
| Deploige | Arnold | 13/10/1804 (61) | landbouwer | e Cobus Catherine | zv Joseph en Moers Gertrude, op het kasteel van Wi | |
| Deploige | Arnold | 27/08/1852 (46) | Widooie | eigenaar | ongehuwd | zv Jan en Vroonen Maria Anna |
| Deploige | Catharina | 01/01/1861 (89) | Widooie | eigenaresse | dv Arnold en Copis Catharina | |
| Deploige | Catharina | 11/11/1817 (63) | huishoudster | dv Joseph en Moors Gertrude | ||
| Deploige | Chretien | 06/12/1804 (45) | landbouwer | ongehuwd | op het onderste broek | |
| Deploige | Chretien | 05/05/1844 (65) | Widooie | burgemeester | zv Arnold en Cobussen Catharina | |
| Deploige | Christiaen | 15/12/1843 (29) | Widooie | landbouwer | zv Jan en Vroonen Maria Anne | |
| Deploige | Egidius | 09/10/1820 (75) | landbouwer | ongehuwd | zv Josephus en Moors Gertrude | |
| Deploige | Jan | 03/11/1840 (77) | Widooie | grondeigenaar | zv Joseph en Moors Gertrudis | |
| Deploige | Jan | 03/08/1843 (68) | Widooie | landbouwer | w Vroonen Marie Anne | zv Arnold en Cabusten Catharina |
| Deploige | Jan Nestor | 17/11/1856 (8) | Widooie | zv Joseph (burgemeester) en Vroonen Maria Anna | ||
| Deploige | Joseph | 06/10/1872 (60) | Tongeren | burgemeester | e Vroonen Anna Maria | z v Jan en Vroonen Maria Anna |
| Deploige | Josephus | 27/09/1834 (77) | pastoor | zv Josephus en Moens Gertrude in het pastoorlijk h | ||
| Deploige | Maria | 05/07/1865 (80) | Widooie | eigenaresse | ongehuwd | dv Arnold en Copis Catharina |
| Deploige | Maria Elisabeth | 22/04/1826 (76) | begijn | op begijnhof St Christoffel Luik | dv Jozef en Moers Gertrude | |
| Deploige | Maria Gertrudis | 24/04/1831 (80) | dv Joseph en Moers Gertrudis, aen de broekskens | |||
| Deploige | Zacharias | 21/11/1824 (15) | landbouwer | zv Jan en Maria Anna Vroonen | ||
| Desiron | Anna | 19/01/1864 (29) | Widooie | handwerkster | ongehuwd | dv Hendrik en Daenen Margarita |
| Desiron | Anna Elisabeth | 10/02/1848 (26) | Lauw | e Hauben Gillis | ||
| Desiron | Catharina | 26/04/1853 (32) | Widooie | handwerkster | dv Hendrikus en Daenen Margaritha | |
| Desiron | Elisabeth | 30/10/1838 (27) | Widooie | zonder | dv Martinus en Vandersmissen Catharina | |
| Desiron | Erasmus | 19/03/1814 (55) | ||||
| Desiron | Erasmus | 24/04/1839 (6) | Widooie | zonder | zv Hendrik (dienstknecht) en Daenen Margarita | |
| Desiron | Gilis Martinus | 03/02/1858 (54) | Widooie | handwerker | e Clerinx Catherina | zv Martinus en Vandersmissen Catharina |
| Desiron | Guillaume | 09/07/1841 (37) | Widooie | handwerker | zv Martinus en Vandersmissen Catharina | |
| Desiron | Hendrikus | 04/10/1849 (55) | Widooie | e Daenen Margaritha | ||
| Desiron | Henri | 14/06/1837 (22) | soldaat | zv Martinus en Vandersmissen Catharina | ||
| Desiron | Margaretha | 22/11/1828 (44) | Widooie | handwerkster | e Desters Wilhelmus | dv Erasmus en Boermans Elisabeth, in het midden va |
| Desiron | Margarita | 15/05/1840 (10) | Widooie | zonder | dv Henricus en Daenen Margarita | |
| Desiron | Marguerite | 23/04/1819 (0) | 6 maanden oud | dv Martin en Vandersmissen Catharina | ||
| Desiron | Maria Joanna | 15/03/1826 (0) | 11 maanden oud | dv Martinus en Vandersmissen Catharina | ||
| Desiron | Martinus | 06/04/1841 (66) | Widooie | handwerker | e Vandersmissen Catharina | zv Erasmus en Bormans Elisabeth |
| Desiron | Willem | 25/05/1855 (65) | Widooie | handwerker | zv Erasmus en Boumans Elisabeth | |
| Dessers | Jean | 01/08/1816 (5) | zv Willem en Desiron Margarita, in het midden van | |||
| Dessers | Joannes | 24/04/1821 (2) | zv Wilhelmus en Desiron Margareta | |||
| Dessers | Maria | 19/09/1849 (72) | Koninksem | e Warnants Simon (handwerker) | ||
| Desters | Franciscus | 21/04/1839 (16) | Widooie | zv Wilhelmus (handwerker) en Desiron Margarita | ||
| Desters | Jean | 03/02/1818 (1) | zv Guillaume en Desiron Marguerite | |||
| Desters | Marie Elisabeth | 30/12/1817 (40) | dv Guillaume en Desiron Margarite | |||
| Destodeur | Joanna Elisabeth | 20/07/1876 (54) | Widooie | huishoudster | w Vandezander Joannes | d v Jan en Louwet Maria |
| Destordeur | Anna | 28/08/1846 (39) | Widooie | zonder | dv Jan en Lowette Maria | |
| Destordeur | Bernardus | 11/01/1884 (78) | Widooie | zonder | z v Jan en Lowette Marie | |
| Destordeur | Chretien | 19/11/1813 (4) | zv Jean en Louwette Marie | |||
| Destordeur | Christiaan | 29/07/1891 (76) | Widooie | ongehuwd | z v Joannes en Lowette Maria | |
| Destordeur | Jean | 12/03/1811 (59) | dagloner | in het midden van het dorp | ||
| Dewalef | Anna Maria | 03/01/1857 (4) | Widooie | dv Jan en Poismans Catharina | ||
| Dewalef | Antonius | 21/04/1886 (80) | Overrepen | zonder | w Paque Elisabeth, e Wilmots Gertr | z v Hubert en Salamon Maria Agnes |
| Dewalef | Joannes | 25/01/1866 (1) | Widooie | zonder | zv Antonius en Wilmots Gertrudis | |
| Dewalef | Joannes | 01/01/1857 (0) | Widooie | 11 maanden oud | zv Antonius en Wilmots Gertrude | |
| Dewalef | Joseph Lambertus | 17/06/1868 (1) | Widooie | zonder | zv Antonius en Wilmots Gertrudis | |
| Dewaleff | Elisabeth | 01/03/1841 (1) | Widooie | zonder | dv Antoon en Pasque Elisabeth, overl zelfde dag al | |
| Dewaleff | Pascalus | 18/03/1855 (0) | Widooie | 7 maanden oud | zv Antonius en Wilmots Gertrude | |
| Dewallef | Joannes | 18/09/1894 (82) | Widooie | zonder | w Poismans Catharina | z v Hubert en Salamon Marie Agnes |
| Deziron | Erasmus | 31/01/1882 (74) | Widooie | zonder | w Digneffe Elisabeth | z v Martinus en Vandersmissen Catharina |
| Deziron | Marie Adrienne Phil | 13/01/1897 (18) | Widooie | ongehuwd | z v Martinus en Walmach Marie Anne Justina | |
| Deziron | Marie Joanne | 15/07/1899 (63) | Widooie | w Ramaekers Christiaen | d v Erasmus en Digneffe Marie Elisabeth | |
| Dieu | Catharina | 04/05/1844 (51) | Tongeren | huishoudster | w Wijnants Michel | dv Jan en Stas Christina |
| Dieu | Jean | 15/07/1808 (0) | 1 maand oud | zv Louis en Baers Joanna Maria | ||
| Dignef | Elisabeth | 18/10/1822 (11) | Widooie | dv Dignef Maria | ||
| Dignef | Elisabeth | 16/07/1824 (77) | handwerker | e Lahaye Nicolaas | dv Martinus en Destordeur Gertrude, in de Stelstra | |
| Digneff | Gertrude | 23/06/1800 (38) | e Pirlotte Herman | |||
| Digneffe | Barbara | 20/02/1900 (72) | Widooie | w Poismans Joannes | d v Gilis en Haling Barbara | |
| Digneffe | Catharina | 04/12/1838 (96) | Wintershoven | w MeyersWillem | ||
| Digneffe | Gilis | 30/03/1873 (75) | Koninksem | landbouwer | e Haling Barbara | |
| Digneffe | Maria | 01/03/1853 (0) | Widooie | 1 uur oud | dv Lambertus en Wilmots Christina, samen met moede | |
| Digneffe | Maria | 12/08/1858 (27) | Widooie | huishoudster | e Kersten Hermanus | |
| Digneffe | Maria Elisabeth | 20/11/1871 (70) | Koninksem | zonder | e Desiron Erasmus | |
| Digneffe | Marie | 01/02/1844 (60) | Widooie | dv Jan en Dumels Catharina | ||
| DonnÚ | Gille | 13/04/1808 (80) | ||||
| DonnÚ | Sibilia | 21/09/1840 (80) | Widooie | zonder | dv Egidius en Germis Helena | |
| Dremels | Catharina | 22/05/1834 (80) | in de Stalstraat | |||
| Festiens | Catharina | 13/02/1821 (70) | Tongeren | dienstmeid | overleden in het huis van Henricus Winkelsels | |
| Germis | Cornelius | 25/12/1819 (92) | ||||
| Ghijsens | Gertrudis | 11/02/1879 (42) | Widooie | zonder | d v Martinus en Poismans Elisabeth | |
| Ghijsens | Gisbert | 31/12/1885 (46) | Piringen | fabriekwerker | e Wijnands Elisabeth | z v Ghijsens Anna Maria |
| Ghijsens | Maria | 05/08/1820 (50) | herbergierster | dv Jasper en Meyers Aldegonde | ||
| Ghijsens | Willem | 11/12/1846 (70) | Widooie | zonder | zv Jaspaer en Meyers Aldegondis | |
| Ghysens | Gille | 11/02/1813 (26) | dagloner | zv Jaspar en Meyers Aldegonde | ||
| Ghysens | Jaspar | 03/01/1842 (2) | Widooie | zonder | zv Martinus en Poismans Marie Elisabeth | |
| Ghysens | Jaspar | 06/03/1811 (70) | draaier | kortbij de kerk | ||
| Ghysens | Margarita | 15/10/1841 (62) | Koninksem | zonder | w Boermans Hendrik | dv Jaspar en Meyers Aldegondis |
| Ghysens | Martin Joseph | 03/04/1858 (1) | Widooie | zv Aldegondis Ghysens | ||
| Ghysens | Martinus | 18/03/1842 (58) | Koninksem | landbouwer | e Poismans Marie Elisabeth | zv Jaspar en Meyers Aldegondis |
| Ghysens | Michel | 04/01/1842 (1) | Widooie | zonder | zv Martinus en Poismans Marie Elisabeth | |
| Groetaers | Ludovicus | 11/07/1878 (6) | Widooie | z v Francois en Ramaekers Gertrude | ||
| Groetaers | Zacharias | 23/02/1875 (0) | Widooie | 8 maanden oud | z v Francois en Ramaekers Gertrude | |
| Grootaars | Barbara Josephina | 04/12/1881 (0) | Widooie | 10 maanden oud | d v Francis en Ramaekers Gertrudis | |
| Grootaers | Christiaen | 02/09/1878 (2) | Widooie | zonder | z v Francois en Ramaekers Gertrude | |
| Haling | Arnold | 07/01/1801 (2) | Widooie | zv Riga en Houbrix Elisabeth | ||
| Haling | Barbara | 10/04/1882 (84) | Widooie | zonder | w Digneffe Gilis | d v Richard en Houbrix Elisabeth |
| Haling | Ida | 19/04/1807 (37) | w Jans Hubert | dv ? en Thijssen Christine, op het broek | ||
| Haling | Jan | 25/08/1828 (14) | Widooie | zv Pieter en Wijnnds Maria, op het broek | ||
| Haling | Maria | 14/04/1806 (28) | dagloonster | dv ? en Thijen Christine, op het onderste broek | ||
| Haling | Maria Agnes | 26/05/1861 (66) | Widooie | huishoudster | e Claesen Willem | |
| Haling | Nicolas | 08/08/1803 (21) | Widooie | dagloner | ongehuwd | zv Riga en Thijsen Christine |
| Haling | Pierre | 18/11/1814 (26) | dagloner | op het onderste broek | ||
| Haling | Richardus | 06/01/1830 (18) | Widooie | dienstknecht | zv Petrus en Wijnands Maria, op de broekstraat | |
| Haling | Riga | 12/01/1805 (67) | dagloner | e Houbrix Elisabeth | op het broek | |
| Heijnen | Gillis | 17/01/1842 (82) | Widooie | landbouwer | zv Andries en Londo Marie Agnes | |
| Houben | Arnold | 28/01/1893 (44) | Mal | dienstknecht | e Kersten Joanna | z v Lambert en Daenen Maria, woont te Overrepen |
| Houben | Maria | 07/06/1887 (48) | Millen | huishoudster | e Pirlotte Joannes | d v Lambert en Hubens Catharina |
| Houbrix | Anna | 14/06/1831 (69) | dv Arnold en Leserini Marie Agnes, op het broek | |||
| Houbrix | Arnold | 25/03/1814 (90) | op het onderste broek | |||
| Houbrix | Catharina | 09/01/1828 (65) | Widooie | huishoudster | e Arckens Hubert | dv Nicolaas en Ida Vriends, op de broekstraat |
| Houbrix | Elisabeth | 08/03/1846 (88) | Widooie | zonder | w Haling Richard | |
| Houbrix | Guilhelmus | 29/02/1820 () | handwerker | |||
| Houbrix | Jacobus | 26/11/1826 (55) | Widooie | handwerker | zv Houbrix Catharina, in het benedenbroek | |
| Houbrix | Nicollas | 18/08/1809 (81) | dagloner | op het onderste broek | ||
| Houbrix | Willem | 05/06/1842 (78) | Widooie | zonder | zv Nicolaes en Vriends Ida | |
| Houbroux | Maria Joanna | 12/11/1815 (80) | dagloonster | |||
| Hubens | Bartholomeus | 05/05/1834 (59) | e Ramakers Gertrude | zv Joannes en Nijssen Cornelia in de dorpstraat | ||
| Hubens | Jan | 09/06/1860 (58) | Widooie | smid | ongehuwd | zv Bartholomeus en Poismans Gertrude |
| Husquin | Helena | 12/11/1826 (65) | Widooie | zonder | w Marechal Jacob | dv Joseph en DonnÚ Gertrudis aan de dorpstraat |
| Jacobs | Gille | 02/01/1806 (0) | 14 dagen oud | zv kort bij de kerk | ||
| Jacobs | Jean | 24/06/1831 (0) | 1 dag oud | zv Jacobs Gertrude | ||
| Jamaer | Hendrikus | 04/01/1856 (0) | Widooie | 6 maanden oud | zv Joannes Hendrikus (smid te Alleur) en Lowet Mar | |
| Jamaert | Hendrikus | 17/03/1882 (63) | Koninksem | smid | w Wijnants Maria | z v Henrikus en Giroul Maria Joanna |
| Jamart | Maria Josephina | 30/12/1894 (1) | Vreren | d v Joseph en Meyers Maria Catharina | ||
| Jans | Hubert | 30/08/1805 (41) | dagloner | e Haling Ide | op het onderste broek | |
| Jans | Ida | 04/08/1807 (2) | dv Hubert en Haling Ide, op het onderste broek | |||
| Jansen | Lucie | 07/06/1895 (61) | Bommershoven | w Leus Hendrik | d v Christiaan en Leunis Maria | |
| Kersten | Christiaen | 03/10/1858 (26) | Widooie | landbouwer | e Digneffe Anna Elisabeth | |
| Kersten | Egidius | 11/03/1858 (1) | Widooie | zv Christiaen en Digneffe Anna Elisabeth | ||
| Kersten | Jan | 17/05/1855 (54) | Lauw | landbouwer | w Pirlot Maria | |
| Kersten | Joannes | 22/03/1855 (1) | Widooie | zv Hermanus en Digneffe Maria | ||
| Kersten | Joannes Christiaan | 20/01/1880 (21) | Widooie | landbouwer | ongehuwd | z v Kristiaan en Digneffe Elisabeth |
| Kersten | Marie Elisabeth | 16/04/1889 (33) | Widooie | zonder | d v Christiaan en Digneffe Elisabeth | |
| Lahaye | Elisabeth | 27/12/1800 (39) | Widooie | dagloner | e Proesmans Hubert | zv Jean en Catherine ? |
| Lahaye | Elisabeth | 01/06/1885 (92) | Widooie | zonder | d v Nicolas en Elisabeth Digneffe | |
| Lahaye | Gertrudis | 20/12/1845 (63) | Widooie | zonder | w Pirlot Walther | dv Nicolaes en Digneffe Elisabeth |
| Lahaye | Gertrudis | 14/02/1852 (27) | Widooie | dv Lahaye Elisabeth | ||
| Lahaye | Jan | 05/04/1874 (89) | Widooie | zonder | w Poncelet Elisabeth | |
| Lahaye | Maria | 21/12/1865 (73) | Widooie | zonder | dv Nicolaes en Digneffe Elisabeth | |
| Lahaye | Martinus | 28/03/1866 (78) | Widooie | handwerker | ongehuwd | zv Nicolaes en Digneffe Elisabeth |
| Lahaye | Nicolas | 13/03/1837 (80) | handwerker | w Digneffe Elisabeth | zv Jan en Valkeners Catharina | |
| Lambie | Catharina | 23/12/1833 (56) | overleden in de Stalstraat | |||
| Lambie | Gertrude | 09/02/1817 (1) | dv Guillaume en | |||
| Lambie | Gertrudis | 26/02/1859 (84) | Widooie | huishoudster | dv Willem en Meyrs Elisabeth | |
| Lambie | Gertrudis | 18/04/1883 (59) | Widooie | zonder | e Vroonen Chretien | d v Wilhelmus en Pirlotte Maria Catharina |
| Lambie | Gillis | 13/11/1844 (64) | Widooie | zonder | zv Willem en Meyers Elisabeth | |
| Lambie | Willem | 12/02/1868 (70) | Widooie | landbouwer | w Pirlot Maria Catharina | |
| Lambie | Willem | 17/02/1830 (68) | zv Willem en Meyers Elisabeth, in de Stalstraat | |||
| Lambie | Willem | 14/11/1801 (69) | Vechmaal | bierverkoper | e Meyers Marie Elisabeth | |
| Lamotte | Barbara | 16/08/1822 (64) | Widooie | huishoudster | e Ramaekers Christianus | dv Michael en Milisen Anna |
| Lamotte | Gillis | 29/01/1842 (80) | Widooie | zonder | e Meyers Maria | zv Michel en Milisen Anna |
| Lamotte | Joanna | 31/12/1833 (70) | dv Michel en Milissen Anna, in de Dorpstraat | |||
| Lamotte | Joannes | 11/10/1876 (77) | Jesseren | zonder | z v Renier en Wijnants Catharina | |
| Lamotte | Lucie | 15/12/1801 (0) | Widooie | 9 uren oud | dv Lamotte Anne | |
| Lamotte | Michel | 18/10/1805 (64) | landbouwer | kort bij de kerk | ||
| Langenaken | Josef Theophile | 21/12/1891 (0) | Widooie | kind | z v Joseph en Vandezander Elisabeth | |
| Lemoine | Catharina | 23/11/1806 (86) | landbouwster | w Raemaekers Leonard | ||
| Lenaers | Arnoldus | 20/04/1839 (7) | Widooie | zonder | zv Jan en Wijnands Marie | |
| Lenaerts | Jan | 02/09/1860 (75) | Wellen | handwerker | e Wijnants Maria | |
| Lenaerts | Maria | 17/11/1890 (62) | Widooie | w Rouffaer Pieter | d v Jan en Wijnants Maria | |
| Lenaerts | Marie Catherine | 17/02/1900 (76) | Widooie | w Vanhove Lambert | d v Jan en Wijnants Maria | |
| Lenarts | Maria Elisabetha | 25/08/1827 (5) | Widooie | dv Jan en Wijnnds Maria | ||
| Leonard | Henri | 11/03/1808 (37) | knecht | zv Martin en Joanna Maria ? | ||
| Leus | Egidius | 22/01/1885 (85) | Koninksem | zonder | w Proesmans Maria | z v Hendrik en Digneffe Joanna Maria |
| Leus | Joannes | 16/11/1881 (1) | Widooie | 16 maanden oud | z v Lambertus en Neven Maria Josephina | |
| Leus | Lambert | 08/01/1895 (55) | Widooie | e Neven Virginie | z v Egidius en Proismans Marie | |
| Leus | Maria | 07/08/1864 (1) | Widooie | zonder | dv Hendrikus en Jansen Lucia | |
| Leus | Maria Joseph | 01/08/1865 (0) | Widooie | zonder | 6 dagen oud | dv Hendrikus en Jansen Lucia |
| Louette | Joannes | 27/05/1829 (0) | Widooie | 3 maanden oud | zv Jan en WijnandsCatharina, in de dorpstege | |
| Louwette | Anna Elisabeth | 08/04/1889 (81) | Piringen | w Schouterden Willem | d v Laurent en Vrindts Marie Agnes | |
| Lowet | Gertrudis | 30/11/1874 (70) | Piringen | zonder | w Ramaekers Michiel | |
| Lowet | Joannes | 10/01/1883 (81) | Piringen | zonder | w Wijnants Catharina | z v Lambert en Tercafs Maria |
| Lowet | Maria | 19/11/1856 (81) | Bommershoven | huishoudster | w Destordeur Jan | |
| Lowette | Maria | 20/06/1886 (72) | Piringen | huishoudster | e Vroonen Zacharias | d v Lambert en Tercafs Maria |
| Loyaerts | Jan | 11/02/1859 (50) | Gotem | smid | e Poismans Catharina | |
| Maes | Anna | 07/06/1843 (23) | Overrepen | dienstmeid | dv Lambert (handwerker te Overrepen) en Peters Hel | |
| Marechal | Catharina | 04/03/1812 (53) | huishoudster | e Wijnands Jean | ||
| Marechal | Jean Jacques | 28/08/1817 (50) | Horpmaal | overleden te Maastricht | ||
| Massar | Arnoldus | 01/09/1869 (67) | Berlingen | handwerker | e Poismans Christina | |
| Merken | Maria | 16/06/1892 (45) | Vlijtingen | dienstmeid | d v Cornelis en Cuipers Justina | |
| Meyers | Aldegonde | 28/10/1812 (72) | dagloner | kortbij de kerk | ||
| Meyers | Aldegonde | 25/12/1814 (31) | dagloonster | w Henri ? | op het onderste broek | |
| Meyers | Christiaen | 13/11/1858 (83) | Widooie | eigenaar | zv Gilis en Boermans Elisabeth | |
| Meyers | Egidius | 16/11/1829 (0) | Widooie | 1 maand oud | zv Hendrik en Lamotte Catharina in de kerkstraat | |
| Meyers | Elisabeth | 09/02/1846 (70) | Widooie | huishoudster | e Leonard Gillis (Bommershoven) | |
| Meyers | Gillis | 13/05/1828 (95) | Widooie | landbouwer | w Boermans Maria Joanna | zv Willem en Vrancken Maria in de kerkstraat |
| Meyers | Hendrik | 05/01/1856 (83) | Widooie | landbouwer | e Lamotte Elisabeth Catharina | |
| Meyers | Leonard | 23/06/1836 (66) | landbouwer | e Meyers Maria | ||
| Meyers | Leonard | 24/01/1842 (6) | Widooie | zonder | zv Hendrik en Lamotte Catharina | |
| Meyers | Maria | 28/11/1855 (80) | Widooie | zonder | w Meyers Leonardus en Boermans | Willem |
| Meyers | Maria | 23/01/1862 (83) | Widooie | zonder | w Lamotte Gilis | dv Egidius en Boermans Joanna |
| Meyers | Maria Elisabeth | 10/06/1816 (80) | herbergierster | e Lambie Willem | ||
| Meyers | Maria Josephina | 20/07/1875 (0) | Widooie | 3 dagen oud | d v Renier en Lambie Maria | |
| Meyers | Marie Emile Leopold | 13/04/1871 (0) | Widooie | zonder | 3 maanden oud | z v Renier en Lambie Maria |
| Meyers | Renier | 01/07/1892 (58) | Widooie | brouwer | e Lambie Maria | z v Hendrik en Lamotte Elisabeth Catharina |
| Meyers | Renirus | 20/10/1829 (0) | Widooie | zv Hendrik en Lamotte Catharina in de kerkstraat | ||
