Overlijdens tussen 1675 en 1800
| Naam | Voornaam | Overleden op | Burgerlijke stand | Opmerkingen |
| 30/01/1686 | w Houbrechts Gaspar | |||
| 19/05/1710 | peregrinus pauper | |||
| 17/01/1716 | w Trikels Godefridus | |||
| 10/09/1731 | w Bruns Joannes | |||
| Arckens | Guilielmus | 19/11/1703 | zv Cornelius | 5 septimanarum |
| Arkens | Catharina | 10/05/1696 | dv Cornelius | 5 jaar oud |
| Arkens | Cornelius | 08/02/1716 | ||
| Arkens | Gerard | 17/04/1690 | zv Cornelius | 7 maanden oud |
| Arkens | Gertrude | 16/03/1771 | ||
| Arkens | Guilielmus | 28/08/1691 | zv Cornelius | 4 jaar oud |
| Arkens | Guilielmus | 25/12/1708 | zv Cornelius | 1 jaar oud |
| Arkens | Maria | 15/12/1746 | ||
| Belen | Leonardus | 17/09/1691 | zv Guilielmus | 4 jaar oud |
| Bellis | Maria Anna | 25/02/1778 | ||
| Bels | Guilielmus | 31/10/1700 | zv Guilielmus en Doms Catharina | |
| Berden | Nicolaus | 11/03/1743 | pastoor in Widooie, begraven in de kerk van Hex | |
| Boermans | Aldegonde | 01/11/1691 | overleed aan de gevolgen van dysenterie | |
| Boermans | Catharina | 03/09/1747 | e Moes Nicolaas | |
| Boermans | Catharina | 30/12/1691 | dv Tilman | 3 dagen oud |
| Boermans | Catharina | 25/02/1690 | dv Tilman | 2 jaar oud |
| Boermans | Christianus | 24/04/1678 | ||
| Boermans | Christianus | 06/06/1725 | zv Henricus | 8 jaar oud |
| Boermans | Elisabeth | 01/03/1723 | dv Henricus | 13 jaar oud |
| Boermans | Gertrude | 1719 | e Cornelis Jacob | |
| Boermans | Henricus | 03/10/1691 | zv Tilman | 2 jaar oud |
| Boermans | Joannes | 04/06/1795 | e Vrindts Catharina | |
| Boermans | Leonard | 25/02/1743 | ||
| Boermans | Leonardus | 13/03/1713 | zv Henricus | 21 maanden oud |
| Boermans | Margaretha | 15/10/1694 | w Bruens Guilielmus | |
| Boetsis | Ida | 16/07/1754 | e Thijs Egidius | |
| Boetsis | Maria | 22/10/1747 | ||
| Boetsis | Maria | 27/07/1754 | ||
| Bosch | Agnes | 16/01/1718 | e Willems Laurentius | |
| Bosch | Anna | 28/03/1680 | ||
| Bosch | Guilielmus | 02/10/1689 | overleed aan de gevolgen van dysenterie | |
| Botty | Agnes | 06/03/1720 | e Stordeur Thomas | |
| Bourmans | Nicolaus | 22/12/1746 | ||
| Brans | Elisabeth | 22/11/1778 | w Stevens Arnold | |
| Brans | Guilielmus | 16/08/1722 | 6 jaar oud | |
| Brans | Maria | 14/07/1726 | ||
| Brauns | Nicolaus | 22/12/1742 | ||
| Briers | Anna | 23/10/1689 | e Wijnans Henricus | overleed aan de gevolgen van dysenterie |
| Broeders | Anna | 14/03/1747 | ||
| Bruens | Catharina | 02/01/1704 | e Stordeur Thomas | |
| Bruens | Joannes | 1728 | ||
| Bruens | Margaretha | 12/01/1707 | dv Nicolaas | 5 septimanarum |
| Bruls | Barbara | 18/07/1736 | e Lamoth Antonius | |
| Bruns | Agnes | 29/11/1734 | ||
| Cobus | Joannes | 18/01/1767 | ||
| Coenen | Ida | 31/12/1741 | e Houbrix Nicolaas | |
| Coenen | Joanna | 27/12/1796 | dv Lambert en Toppet Maria | 6 of 7 jaar oud |
| Coenen | Joannes | 01/01/1797 | zv Lambert en Toppet Maria | |
| Coenen | Lambert | 20/07/1794 | e Toppet Maria | geboren in Broekom |
| Copis | Thomas | 19/04/1797 | ||
| Cornely | Jacobus | 18/01/1725 | ||
| Cornely | Lambert | 09/03/? | kv Jacob | 3 maanden oud |
| Dekens | Helena | 16/05/1682 | e Knapen Arnold | |
| Delvaux | Maria Elisabeth | 03/06/1736 | e Martini Arnold | |
| Deploits | Joseph | 05/12/1789 | per accidens Tungris | |
| Destordeur | Agnes | 24/06/1743 | e Bruns Nicolaas | |
| Destordeur | Andreas | 30/05/1754 | zv Joannes en Langenaken Catharina | |
| Destordeur | Bernard | 03/08/1793 | e Daniels Elisabeth | |
| Destordeur | Elisabeth | 22/09/1754 | ||
| Destordeur | Maria | 21/08/ | e Heynen Andreas | |
| Destordeur | Maria | 06/01/1743 | e Meer Joannes | |
| Destrez | Anna | 26/12/1754 | ||
| Dignef | Gertrude | 20/10/1759 | ||
| Dignef | Martinus | 01/09/1771 | ||
| Digneff | Aldegonde | 06/03/1794 | dv Joannes en Dumens Catharina | 8 maanden oud |
| Digneff | Anna Maria | 18/10/1770 | ||
| Digneff | Joannes | 12/07/1795 | e Dumens Catharina (2de huwelijk) | gehuwd met Gilisen Catharina (Bommershoven) |
| Dignief | Maria Catharina | 24/09/1781 | ||
| Doms | Catharina | 19/10/1730 | ||
| Doms | Joannes | 2O/11/1730 | ||
| Doms | Maria | 26/10/1695 | e Reners Renier | |
| Donney | Catharina | 21/03/1754 | ||
| Donney | Catharina | 27/02/1756 | ||
| DonnÚ | ? | 13/05/1725 | zv Stephanus | 1 jaar oud |
| Dunoir | Joanna | 17/11/1737 | w Lamoth Michael | |
| Eggen | Catharina | 27/05/1675 | ||
| Engelen | Engelbertus | 25/12/1778 | ||
| Engelen | Lucia | 28/10/1759 | ||
| Engelen | Petrus | 08/08/1773 | ||
| Engels | Engelbertus | 02/10/1676 | ||
| Engels | Engelbertus | 08/10/1680 | ||
| Frenen | Joannes | 26/08/1693 | ||
| Freven | Anna | 11/12/1676 | dv Joannes | |
| Gilisen | Maria Catharina | 26/08/1771 | e Digneffe Joannes | |
| Gilissen | Maria | 06/12/1700 | e Vranken Joannes | |
| Goffin | ? | 18/11/1683 | kv Hubert | proles |
| Goffin | ? | 27/04/1681 | kv Hubert | proles |
| Goffin | Elisabeth | 08/10/1684 | trium hebdomadarum | |
| Goffin | Hubertus | 21/07/1707 | subito obiit in campo | |
| Goffing | ? | 18/11/1683 | dv Hubertus Goffing | |
| Goffing | Hubertus | 27/04/1681 | 10 dagen oud | |
| Haling | Bartholomeus | 10/09/1792 | ||
| Heynen | Nicolaus | 17/03/1701 | ||
| Hillen | Joannes | 12/01/1689 | pastoor in Riksingen | |
| Houbrechts | Arnold | 24/10/1694 | e Pollars Maria | |
| Houbrechts | Elisabeth | 13/12/1698 | w Boermans Christianus | |
| Houbrechts | Henricus | 22/10/1694 | e Reners Maria | |
| Houbrechts | Henricus | 08/05/1688 | ||
| Houbrechts | Maria | 14/07/1689 | dv Henricus | 2 jaar oud |
| Houbrechts | Oda | 09/10/1680 | e Engels Petrus | |
| Houbrix | Catharina | 16/07/1773 | ||
| Houbrix | Ctharina | 10/09/1794 | ||
| Houbrix | Elisabeth | 08/09/1794 | dv Houbrix Anna | 6 jaar oud |
| Houbrix | Guilielmus | 17/04/1750 | ||
| Houbrix | Joanna | 14/07/1727 | ||
| Houbrix | Nicolaus | 19/05/1750 | ||
| Houbrix | Willem | 05/02/1761 | ||
| Hubrechts | Agnes | 14/05/1689 | dv Henricus | 3 jaar oud |
| Hubrechts | Jaspar | 03/06/1689 | zv Henricus | 6 jaar oud |
| Hubrechts | Maria | 14/03/1735 | ||
| HumblÚ | Gertrude | 13/08/1733 | ||
| Husson | Elisabeth | 23/09/1795 | w Vrindts Desiron (Gerard) | overlijdt 7 maanden na haar man |
| Janssen | Ida Josephina | 07/04/1758 | w Vaes Joannes Libertus | begraven in het koor |
| Jorissen | Maria | 24/11/1676 | e Boermans Henricus | |
| Klockers | Oda | 20/12/1721 | e Vrindts Guilielmus | |
| Knapen | Elisabeth | 23/01/1695 | e Goffin Hubert | |
| La Fleur | HUbertus | 10/03/1790 | ex gelaijen | per infortunium |
| Lahay | Joannes | 17/01/1793 | w Valkenborgh Catharina | |
| Lamoth | Maria | 10/07/1792 | w Marechal Petrus | |
| Lamoth | Maria | 04/04/1725 | e Ramakers Leonard | |
| Lamoth | Michael | 19/03/1722 | ||
| Lamoth | Michael | 07/04/1772 | ||
| Lamoth | Nicolaus | 02/09/1731 | ||
| Langenaken | Catharina | 01/03/1787 | e Stordeur Joannes | |
| Lemmens | Maria | 27/09/1747 | e Meyers Guilielmus | |
| Lescrini | Agnes | 08/12/1794 | e Houbrix Arnold | |
| Loeth | ? | 20/11/1707 | kv Guilielmus | existens in utro et mater obiit |
| Loeth | ? | 06/04/1715 | dv Guilielmus | 2 weken oud |
| Loeth | Joannes | 07/09/1693 | ||
| Loeth | Sebastiaan | 08/03/1706 | zv Guilielmus | medii quadrantis |
| Loeth | Sebastiaan | 25/05/1692 | ||
| Loeyicx | Nicolaus | 12/03/1723 | ||
| Loix | Anna | 18/10/1697 | dv Nicolaas | 2 jaar oud |
| Loix | Catharina | 16/01/1694 | dv Nicolaas | 3 septimanarum |
| Loix | Godefridus | 23/06/1698 | zv Nicolaas | 1 jaar oud |
| Loix | Ida | 30/01/1694 | ||
| Loix | Jacobus | 17/03/1701 | zv Nicolaas | 2 hebdomadarum |
| Loix | Jacobus | 17/10/1705 | zv Nicolaas | anderhalf jaar, submersus est in parvo fonte |
| Loix | Oda | 18/11/1863 | w Bosch Walter | |
| Loix | Petrus | 12/09/1699 | zv Nicolaas | 7 jaar oud |
| Lossen | Guilielmus | 31/05/1678 | ||
| Lossen | Guilielmus | 27/08/1677 | ||
| Louet | Catharina | 28/09/1747 | ||
| Louet | Guilielmus | 10/1737 | ||
| Loueth | Catharina | 02/04/1722 | e Vrancken Lambert | |
| Louette | Dionisius | 02/10/1755 | ||
| Maleys | Joannes | 24/10/1675 | ab hollandis ad morten vulneratus | |
| Marchal | Elisabeth | 28/01/1788 | ||
| Marechal | Hendricus | 18/06/1790 | ||
| Marechal | Michael | 25/03/1793 | w Billen Maria | vrouw uit Gelmen |
| Marechal | Petrus | 27/07/1778 | ||
| Martini | Arnold | 14/11/1733 | van Tongeren, begraven op het kerkhof van Widooie | |
| Melarts | Agnes | 1740 | ||
| Mercenier | Agatha | 22/09/1795 | z Toppet Joannes | afkomstig van Lonsin |
| Meyers | Wilhelmus | 15/06/1793 | e Digneff Catharina | uit Wintershoven |
| Meyers | Willem | 07/11/1764 | ||
| Milisen | Anna | 08/04/1760 | ||
| Milisen | Anna | 23/02/1789 | e Lamoth Michael | |
| Milisen | Maria | 17/09/1766 | ||
| Milisen | Maria Elisabeth | 03/11/1753 | per accidens ex bommershoven | |
| Milisen | Oda | 14/06/1722 | dv Lambert | 7 hebdomadarum |
| Moermans | Aldegonde | 10/02/1724 | e Vrancken Guilielmus | |
| Moers | ? | 08/03/1703 | dv Christiaan | 1 uur oud |
| Moers | ? | 03/03/1701 | zv Christiaan | unius quadrantis |
| Moers | Anna | 25/05/1689 | dv Christiaan | 22 maanden oud |
| Moers | Arnold | 07/02/1688 | ||
| Moers | Arnold | 23/11/1747 | ||
| Moers | Catharina | 30/11/1747 | ||
| Moers | Catharina | 10/12/1688 | dv Nicolaas | |
| Moers | Catharina | 06/02/1748 | ||
| Moers | Christianus | 09/11/1702 | ||
| Moers | Elisabeth | 04/07/1691 | dv Nicolaas, e Moermans Joannes | |
| Moers | Gerard | 22/09/1693 | ||
| Moers | Guilielmus | 14/03/1699 | zv Christiaan | een half uur oud |
| Moers | Joanna | 18/01/1692 | e Pollaers Joannes | |
| Moers | Maria | 12/09/1678 | e Willems Christianus | |
| Moers | Maria | 15/09/1695 | e Moth Michael | |
| Moers | Maria | 20/10/1747 | e Vrancken Lambert | |
| Moers | Nicolaus | 20/04/1682 | ||
| Moers | Nicolaus | 10/11/1759 | ||
| Morrea | ? | 28/12/1717 | zv Guilielmus | 1 uur oud |
| Morrea | Guilielmus | 28/12/1733 | ||
| Morrea | Henricus | 29/01/1717 | 6 dagen oud | |
| Morrea | Ida | 15/09/1722 | 3 jaar oud | |
| Morrea | Joannes | 18/10/1731 | zv Guilielmus en Houbrix Elisabeth | |
| Mors | Gertrude | 08/04/1784 | e Duploet Josephus | |
| Moth | ? | 08/12/1697 | dv Nicolaas | 6 septimanarum |
| Moth | Antonius | 27/09/1688 | zv Lichael | 3 jaar oud |
| Moth | Ida | 05/05/1689 | e Houbrechts Henricus | |
| Moth | Ida | 02/08/1698 | dv Michael | 2 jaar oud |
| Moth | Margaretha | 26/10/1702 | dv Michael | 3 jaar oud |
| Moth | Maria | 18/03/1694 | dv Nicolaas | 2 jaar oud |
| Moth | Maria | 31/08/1690 | dv Nicolaas | 2 jaar oud |
| Moth | Maria | 22/04/1689 | dv Michael | anderhalf jaar oud |
| Moth | Michael | 02/08/1688 | e Moers Maria | |
| Nijs | Elisabeth | 09/10/1718 | e Willems Guilielmus | |
| Nijs | Willem | 18/12/1761 | ||
| Nysen | Elisabeth | 02/05/1691 | e Boermans Christiaan | |
| Omalia | Anna | 11/03/1740 | e Willems Christiaan | |
| Pellaers | ? | 25/01/1677 | dv Joannes | 6 jaar oud |
| Peters | Anna | 24/04/1691 | e Doms Leonard | |
| Peters | Elisabeth | 22/07/1677 | e Jacobs Cornelius | |
| Piette | Catharina | 06/12/1781 | e Cobus Joannes | |
| Poesmans | Godefridus | 29/08/1677 | ||
| Poismans | Catharina | 28/09/1794 | dv Joannes en Boermans Joanna | |
| Poismans | Elisabeth | 26/07/1795 | dv Christianus en Vrindts Anna | 2 jaar oud |
| Poismans | Henricus | 16/01/1795 | zv Joannes en Boermans Joanna | 3 jaar oud |
| Pollaers | Christina | 10/02/1680 | dv Joannes | |
| Pollaers | Henricus | 09/04/1697 | zv Joannes | |
| Pollaers | Margaretha | 23/09/1721 | e Martini Arnold | |
| Pollaers | Maria | 28/02/1705 | w Houbrechts Arnold | |
| Pollaers | Nicolaas | 28/09/1691 | zv Joannes | overleed aan de gevolgen van dysenterie |
| Pollars | ? | 25/01/1677 | dv Pollars Joannes, 6 jaar oud | |
| Pollars | Anna | 29/10/1675 | ancilla van Joannes | |
| Pollars | Catharina | 15/03/1689 | dv Joannes | 5jaar oud |
| Pollars | Joannes | 21/04/1700 | ||
| Pollars | Joannes | 25/12/1693 | ||
| Pollars | Nicolaus | 05/05/1681 | caelebs cognatus Joannes Pollaers | |
| Portugaels | Catharina | 17/10/1691 | e Loeth Sebastiaan | |
| Proemans | Maria | 05/02/1784 | e Stordeur Thomas | |
| Proismans | Joanna | 03/04/1797 | w Destordeur Thomas | afkomstig van Lauw |
| Prosmans | Martinus | 06/12/1775 | ||
| Ramaekers | Joanna | 21/05/1723 | dv Leonard | 8 dagen oud |
| Ramaekers | Joanna | 18/03/1725 | dv Leonard | 4 maanden oud |
| Ramaekers | Joanna | 31/12/1729 | e Bourmans Henricus | |
| Ramaekers | Leonard | 30/07/1727 | ||
| Ramaekers | Oda | 31/10/1701 | dv Leonardus | overleed aan de gevolgen van dysenterie |
| Ramakers | Guilielmus | 23/11/1751 | ||
| Ramakers | Jaspar | 06/04/1689 | zv Leonardus | 3 jaar oud |
| Ramakers | Leonard | 09/01/1750 | ||
| Ramakers | Leonardus | 06/11/1783 | ||
| Ramakers | Leonardus | 12/05/1786 | ||
| Ramakers | Michael | 04/02/1781 | ||
| Reggas | Catharina | 23/10/1729 | e Vrindts Guilielmus | |
| Renckens | Anna | 15/08/1679 | dv Nicolaas Renckens | |
| Renckens | Jacobus | 22/09/1682 | ||
| Renckens | Maria | 12/01/1696 | e Engels Petrus | |
| Renckens | Nicolai | 17/09/1679 | ||
| Renckens | Richard | 21/08/1693 | ||
| Reners | Leonardus | 14/10/1691 | ||
| Reners | Renerus | 16/09/1679 | ||
| Reners | Renerus | 30/03/1694 | ||
| SacrÚ | Joannes | 12/11/1749 | villicus in villa Arnold Martini | |
| Scabroecx | Margaretha | 11/11/1676 | e Pollars Joannes | |
| Schafs | Helena | 20/10/1692 | w Loix Henricus | |
| Stas | Agnes | 20/11/1707 | e Loeth Guilielmus | obiit in puerperio |
| Stas | Eva | 22/03/1746 | e Wishoff Matheus | |
| Statmolder | Jacobus | 02/08/1722 | anderhalf jaar oud | |
| Statmolders | Guilielmus | 26/10/1729 | ||
| Stevens | Arnold | 05/10/1755 | ||
| Stevens | Bartholomeus | 15/05/1774 | ||
| Stevens | Laurentius | 10/07/1794 | ||
| Stordeur | ? | 26/11/1707 | kv Theodoricus | puer |
| Stordeur | Andreas | 23/05/1726 | ||
| Stordeur | Bernardus | 15/11/1723 | 1 dag oud | |
| Stordeur | Catharina | 16/06/1769 | ||
| Stordeur | Elisabeth | 13/01/1704 | dv Thomas | 1 maand oud |
| Stordeur | Gertrude | 26/02/1779 | ||
| Stordeur | Guilielmus | 26/12/1702 | zv Thomas | 11 dagen oud |
| Stordeur | Ida | 30/10/1715 | 6 jaar oud | |
| Stordeur | Joanna | 13/01/1785 | ||
| Stordeur | Joannes | 22/08/1678 | e Cnaepen Elisabeth | |
| Stordeur | Joannes | 20/11/1771 | ||
| Stordeur | Margaretha | 11/11/1700 | dv Thomas | 15 maanden oud |
| Stordeur | Maria | 02/11/1791 | ||
| Stordeur | Maria | 28/05/1765 | ||
| Stordeur | Thomas | 30/08/1708 | 1 dag oud | |
| Stordeur | Thomas | 06/05/1765 | ||
| Stordeur | Thomas | 08/12/1781 | ||
| Sulle | Martinus | 16/09/1794 | zv Martinus en Donnez Sibilia | 7jaar oud |
| Suls | Catharina | 02/10/1794 | dv Martinus en Donne Sibilla | 5 jaar oud |
| Telen | Guilielmus | 12/10/1690 | e Doms Catharina | |
| Tempier | Gerard | 11/09/1694 | overleed aan de gevolgen van dysenterie | |
| Tempier | Gertrude | 18/03/1720 | e Arkens Cornelis | |
| Tempier | Margaretha | 09/10/1692 | overleed aan de gevolgen van dysenterie | |
| Tercafs | Catharina | 30/12/1742 | e Bormans Leonard | |
| Theysen | Joanna | 23/07/1790 | ||
| Thijs | Christina | 18/01/1793 | e Haling Richard | in puerperio per sanguinis fluxum |
| Thijsen | Catharina | 1724 | 10 dagen oud | |
| Thijsen | Egidius | 12/08/1726 | e Arkens Maria | |
| Thysen | Elisabeth | 31/10/1746 | ||
| Tijs | Catharina | 07/06/1719 | dv Egidius | 4 jaar oud |
| Toppet | Joannes | 16/06/1792 | zv Joannes en Mercenier Agathe | 18 jaar oud |
| Toppet | Ludovicus | 11/12/1795 | zv Joannes en Mercenier Agatha | |
| Toppet | Maria | 28/03/1767 | ||
| Trieckels | Catharina | 23/02/1728 | w Loix Nicolaas | |
| Trikels | Godefridus | 24/05/1712 | ||
| Trikels | Libert | 1692 | ||
| Vaes | ? | 27/02/1694 | e Mall Nicolaas, dv Richard | |
| Vaes | Andreas | 19/01/1690 | broer van Richard Vaes | |
| Vaes | Andreas | 03/12/1724 | ||
| Vaes | Barbara Georgina | 01/12/1742 | begraven in het koor | |
| Vaes | Joannes Libertus | 28/11/1747 | begraven in het koor | |
| Vaes | Richard | 24/09/1693 | w Vandenhove Maria | begraven in het koor |
| Valkenborgh | Catharina | 26/01/1777 | e Lahay Joannes | |
| Vandebrouk | Elisabeth | 16/07/1771 | ||
| Vandehove | Maria | 14/05/1681 | e Vaes Richard | begraven in het koor, echtgenote van de heer van Widooie |
| Vandenbosch | Mechtildis | 16/10/1746 | ancila apud Martini Arnold | |
| Vandermeer | Joannes | 21/07/1746 | ||
| Vanlangenaker | Elisabeth | 09/09/1684 | e Houbrechts Hendrik | |
| Vrancken | Gertrude | 25/10/1702 | dv Guilielmus | 2 jaar oud |
| Vrancken | Guilielmus | 21/10/1726 | ||
| Vrancken | Joanna | 06/10/1688 | w | |
| Vrancken | Joanna | 04/12/1702 | dv Joannes | |
| Vrancken | Joanna | 19/07/1726 | e Moes Arnold | |
| Vrancken | Joannes | 27/04/1706 | 90 jaar oud | |
| Vrancken | Lambert | 26/05/1725 | ||
| Vrancken | Lambert | 22/06/1725 | overleed ÚÚn maand na zijn vader | |
| Vrancken | Lambert | 09/11/1747 | ||
| Vrancken | Maria | 05/05/1729 | ||
| Vranken | Joannes | 27/12/1743 | ||
| Vrindts | ? | 05/03/1692 | onwettig kind van Vrindts Catharina | 6 septimaniarum |
| Vrindts | Andreas | 29/02/1696 | ||
| Vrindts | Andreas | 11/07/1712 | zv Guilielmus | 2 maanden oud |
| Vrindts | Catharina | 03/08/1709 | dv Guilielmus | 3 dagen oud |
| Vrindts | Catharina | 24/04/1710 | ||
| Vrindts | Desiron | 04/02/1795 | e Hussons Elisabeth | |
| Vrindts | Gertrude | 27/01/1791 | 14 jaar oud | |
| Vrindts | Guilielmus | 19/11/1676 | ||
| Vrindts | Guilielmus | 17/09/1721 | ||
| Vrindts | Guilielmus | 31/01/1790 | ||
| Vrindts | Leonardus | 21/07/1689 | zv Guilielmus | 8 dagen oud |
| Vrindts | Maria | 16/11/1687 | w Lossen Guilielmus | |
| Vrindts | Maria | 30/11/1795 | dv Gerard en Husson Elisabeth | |
| Vrindts | Servatius | 20/04/1785 | zv Desiron | |
| Vrindts | Willem | 09/05/1742 | ||
| Vrindts | Winandus | 21/10/1795 | natuurlijk kind van Vrindts Joanna | 1 jaar oud |
| Walschaers | Joannes | 25/05/1682 | ||
| Weynans | Guilielmus | 19/10/1682 | ||
| Wijnands | Joannes | 29/10/1689 | zv Henricus | 3 jaar oud |
| Wijnands | Petrus | 01/05/1793 | zv Joannes en Marechal Catharina | 8 jaar oud |
| Wijnans | ? | 06/04/1689 | kv Guilielmus | 1 dag oud |
| Wijnans | ? | 19/10/1682 | kv Guilielmus | 6 maanden oud |
| Wijnans | Anna | 06/05/1689 | dv Henricus | |
| Wijnans | Christiaen | 03/05/1755 | ||
| Wijnans | Elisabeth | 28/12/1789 | e Proesmans Martinus | |
| Wijnans | Guilielmus | 26/02/1722 | ||
| Wijnans | Henricus | 01/11/1689 | overleed aan de gevolgen van dysenterie | |
| Wijnans | Leonardus | 26/08/1676 | ||
| Wijnans | Maria | 03/09/1694 | overleed plots zonder sacramenten | |
| Wijnants | Genoveva | 14/05/1754 | ||
| Wijnants | Mathijs | 30/10/1689 | zv Henricus | 7 jaar oud |
| Wijshoff | ? | 08/03/1726 | zv Matthias | |
| Willems | Arnold | 27/10/1702 | zv Laurentius | 1 jaar oud |
| Willems | Catharina | 21/05/1686 | ||
| Willems | Christiaan | 06/03/1761 | ||
| Willems | Christianus | 1728 | ||
| Willems | Christianus | 22/03/1679 | ||
| Willems | Christina | 27/10/1742 | e Nys Guililemus | |
| Willems | Guilielmus | 20/09/1713 | ||
| Willems | Guilielmus | 15/12/1744 | ||
| Willems | Maria | 08/04/1689 | e Wijnans Guilielmus | |
| Willems | Maria | 29/10/1711 | e Stadmolder Guilielmus | |
| Willems | Maria | 29/03/1746 | w Lamoth Nicolai | |
| Willems | Simon | 25/08/1694 | 1 jaar oud |
Leave a Reply